POSIZIONE DI RELATORE/CORRELATORE | |
64 | Anno Accademico 2023-2024 Sistema di comunicazione ottico basato su FPGA per l’esperimento CUPID Studente: Francesco Viganò, Matricola 867455 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
63 | Anno Accademico 2022-2023 Front-End Circuits for Bolometers and Photomultipliers in the CUPID and LHCb RICH Experiments Studente: Davide Trotta, Matricola 843065 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
62 | Anno Accademico 2022-2023 Sintetizzazione di microcontrollore della famiglia RISC-V su FPGA con periferiche di comunicazione aggiuntive Studente: Alice Mazzolari, Matricola 866034 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
61 | Anno Accademico 2022-2023 Sviluppo e caratterizzazione di un amplificatore RF per rivelatori criogenici Studente: Nicolas Bigiotti, Matricola 865437 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
60 | Anno Accademico 2022-2023 Studio e caratterizzazione di fotorivelatori al silicio su ampio spettro di temperatura Studente: Ermanno Botti, Matricola 865543 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
59 | Anno Accademico 2021-2022 Sviluppo del software, in linguaggio Python, per il controllo remoto della FPGA e per la verifica funzionale del sistema di acquisizione dell’esperimento CUPID Studente: Lorenzo Forlani, Matricola 859230 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
58 | Anno Accademico 2021-2022 Sviluppo di un sistema per la programmazione remota del firmware della strumentazione elettronica per esperimenti di fisica del neutrino Studente: Calcaterra Riccardo, Matricola 843269 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
57 | Anno Accademico 2020-2021 Sviluppo del front-end elettronico per rivelatori criogenici dedicati alla fisica del neutrino elettronico Studente Piccoli Francesco, matricola 789337 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
56 | Anno Accademico 2019-2020 Sviluppo del software, in linguaggio Python, per il controllo remoto dell'FPGA del sistema di acquisizione dell'esperimento CUPID elettronica per esperimenti di fisica del neutrino. Studente Covali Andrei, matricola 789474 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
55 | Anno Accademico 2019-2020 Sviluppo di un sistema basato sul protocollo di comunicazione CAN bus per la programmazione remota della strumentazione elettronica per esperimenti di fisica del neutrino. Studente Cagnoni Davide, matricola 813417 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
54 | Anno Accademico 2018-2019 OPTIMIZATION AND CHARACTERIZATION OF TeO2 BOLOMETERS FOR DOUBLE BETA DECAY WITH SENSISTIVITY TO SURFACE EVENTS StudenteSSA Betarice Mauri, matricola 775676 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
53 | Anno Accademico 2016-2017 ELECTRONIC INSTRUMENTATIONS FOR HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS AND NEUTRINO PHYSICS Studente (dottorato) Paolo Carniti, matricola 709379 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca Ciclio XXIX, Anni 2014 - 2017. |
52 | Anno Accademico 2016-2017 SVILUPPO DEL FIRMWARE DI UNA SCHEDA DI AMPLIFICAZIONE PER RIVELATORI BOLOMETRICI BASATO SU MICROPROCESSORE ARM A 32-BIT ED OTTIMIZZAZIONE DEL FUNZIONAMENTO Studente Francesco Piccoli, matricola 789950 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
51 | Anno Accademico 2017-2018 DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE FOR COOLING STUDIES FOR THE CMS TIMING LAYER AT THE HL-LHC Studente Simone Lecchi, matricola 789337 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
50 | Anno Accademico 2016-2017 SVILUPPO FIRMWARE E SOFTWARE DEL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE USB - CAN BUS PER GLI ESPERIMENTI CUORE/CUPID-0 BASATO SU MICRO-CONTROLLORE ARM CORTEX A 32 BIT Studente Davide Francato, matricola 749840 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
49 | Anno Accademico 2016-2017 DETECTORS AND EQUIPMENT FOR NEUTRINO AND HIGH ENERGY PHYSICS Studente (dottorato) Lorenzo Cassina, matricola 709861 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca Ciclio XXIX, Anni 2013 - 2016. |
48 | Anno Accademico 2015-2016 STUDIO DEL FIRMWARE PER IL GENERATORE DI IMPULSI DI CALIBRAZIONE DELL'ESPERIMENTO CUORE Studente Andrea Parozzi, matricola 772440 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
47 | Anno Accademico 2014-2015 SVILUPPO SOFTWARE E HARDWARE DEL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE TRA IL SISTEMA DI ACQUISIZIONE E L'ELETTRONICA DEGLI ESPERIMENTI CUORE/LUCIFER CON MICROCONTROLLORE A 32 BIT ARM-CORTEX Studente Andrea Moroni, matricola 746389 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca |
46 | Anno Accademico 2014-2015 LIGHT DETECTOR STRUCTURE AND READ OUT FOR FUTURE BOLOMETRIC DOUBLE BETA DECAY EXPERIMENTS BASED ON SCINTILLATING BOLOMETERS Studente Valentina Novati, matricola 725923 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca |
45 | Anno Accademico 2014-2015 SVILUPPO DEL FIRMWARE PER LA GENERAZIONE DEI SEGNALI DELL'IMPULSATORE DI STABILIZZAZIONE DELL'ESPERIMENTO CUORE E CARATTERIZZAZIONE DEL RUMORE Studente Andrea Milani, matricola 735451 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca |
44 | Anno Accademico 2013-2014 SVILUPPO DEL FIRMWARE DI GESTIONE E CONTROLLO, BASATO SU MICROCONTROLLORE ARM A 32-BIT DEL II STADIO DEL SISTEMA DI ALIMENTAIZONE DELL'ESPERIMENTO CUORE Studente Andrea Limonta, matricola 726837 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca |
43 | Anno Accademico 2012-2013 SVILUPPO E CARATERIZZAZIONE DI CLARO, UN ASIC PER L'ELETTRONICA DI FRONT-END EI FOTOMOLTIPLICATORI A PIXEL PER L'UPGRADE DEL RICH DI LHCb Studente Paolo Carniti, matricola 709379 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
42 | Anno Accademico 2011-2012 LOW NOISE READOUT CIRCUITS FOR PARTICLE AND RADIATION SENSORS Studente (dottorato) Claudio Gotti, Scuola di Dottorato in Elettronica per l'Ingegneria dell'Informazione, Dottorato di Ricerca Internazionale in RF, Microonde ed Elettromagnetismo, Ciclo XXV, Anni 2010 - 2012. |
41 | Anno Accademico 2011-2012 STUDIO DEL MODELLO E CARATTERIZZAZIONE DI UN ACCELEROMETRO AD ALTA SENSIBILITA' PER AMBIENTE SPAZIALE Studente Luca Calligaris, matricola 063376 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
40 | Anno Accademico 2011-2012 SVILUPPO DI ELETTRONICA PER RIVELATORI BEGEPER LA FASE IIDELL'ESPERIMENTO GERDA, AVENTE UN ELEVATO LIVELLO DI RADIOPUREZZA Studente Lorenzo Cassina, matricola 709861 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
39 | Anno Accademico 2011-2012 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE MULTICANALEAD ALTA RISOLUZIONE PER RIVELATORI BOLOMETRICI BASATO SU CAMPIONAMENTO SIMULTANEO SIGMA-DELTA A 24 BITS, PROCESSORE RISC ARM CORTEX M4 Studente Filippo Bianchi, matricola 063805 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
38 | Anno Accademico 2011-2012 REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL MONITORAGGIO E DELLE IMPOSTAZIONI DI OPERAZIONE DELLE SCHEDE DI FRONT-END DELL'ESPERIMENTO CUORE BASATO SU MICROCONTROLLORE A 32 BIT ARM7 Studente Valentina Novati, matricola 725923 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
37 | Anno Accademico 2011-2012 REALIZZAZIONE DI UN'INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE MULTI-PROTOCOLLO (TCP/IP, USB A CANBUS, I2CSPI, ETC) BASATO SU MICROCONTROLLORI A 32-BIT CORTEX ARM Studente Lorenzo Gelmi, matricola 728112 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
36 | Anno Accademico 2011-2012 CARATTERIZZAZIONE IN TEMPERATURA DI UN FOTORIVELATORE MULTIANODO PER L'UPGRADE DEL RICH DI LHCb Studente Luca Cadamuro, matricola 731586 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
35 | Anno Accademico 2011-2012 SISTEMA DI SCANSIONE A MULTICANALE (ANALOGICO/DIGITALE) DI SENSORI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE SINCRONIZZATO CON GPS O VIA ETHERNET BASATO SU MICROCONTROLLORE CORTEX ARM PER ESPERIMENTO SMELLER Studente LORENZO ROTA, matricola 704969 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
34 | Anno Accademico 2010-2011 SISTEMA ELETTRONICO DI GENERAZIONE E RICEZIONE CODICI PER CIRCOLAZIONE FERROVIARIA BASATO SU DISPOSITIVI DSP (DIGITAL SIGNAL PROCESSOR) Studente RICCARDO BONGIANA, matricola 060490 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
33 | Anno Accademico 2010-2011 THE HIGH VOLTAGE SYSTEM OF THE RICH AND THE MULTIPLICITY STUDY WITH LCHb DATA Studente (dottorato) Arica Fanchini, matricola 033495 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
32 | Anno Accademico 2009-2010 STUDIO DELL'EMISSIONE CHERENKOV PER APPLICAZIONI NELLA TOMOGRAFIA A EMISSIONE DI POSITRONI Studente Alberto Millefanti, matricola 055247 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
31 | Anno Accademico 2009-2010 SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEL FIRMWARE, BASATO SU MICROCONTROLLORE 8051, PER IL PREAMPLIFICATORE DELL'ESPERIMENTO CUORE Studente Paolo Carniti, matricola 709379 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
30 | Anno Accademico 2009-2010 REALIZZAZIONE DEL FIRMWARE DI GESTIONE DEL FILTRO ANTIALIASING DI CUORE E DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE CON PROTOCOLLO CAN-BUS SVILUPPATO SU PIATTAFORMA ARM Studente Nahuel Ferreiro Iachelini, matricola 708946 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
29 | Anno
Accademico 2009-2010 SVILUPPO DI UN FOTORIVELATORE VELOCE PER L'UPGRADE DEL RICH IN LHCb Studente Matteo Maino, matricola 0590025 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
28 | Anno
Accademico 2008-2009 SVILUPPO, BASATO SU MICRO-CONTROLLORE ARM, DEL SISTEMA DI GESTIONE DI UN IMPULSATORE ULTRASTABILE PER L'ESPERIMENTO CUORE Studente Marco Tarantola, matricola 702306 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
27 | Anno
Accademico 2008-2009 SVILUPPO, BASATO SU MICROCONTROLLORE DELLA FAMIGLIA 8051, DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE FUNZIONI ANALOGICHE DEI PREAMPLIFICATORI DELL'ESPERIMENTO CUORE Studentessa Noemi Novello, matricola 700974 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
26 | Anno
Accademico 2007-2008 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER LA CARATTERIZZAZIONE DI DISPOSITIVI ELETTRONICI IN UN AMPIO INTERVALLO DI TEMPERATURA, FINALIZZATO ALLA MODELLIZZAZIONE DEL RUMORE E DELLE CARATTERISTICHE STATICHE Studente Claudio Gotti matricola 056638 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
25 | Anno
Accademico 2007-2008 STUDIO DELLE CARATTERISTICHE DINAMICHE E RADIOATTIVE DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO AD ALTA DENSITa' DELL'ESPERIMENTO CUORE Studente Luca Calligaris matricola 063376 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
24 | Anno
Accademico 2006-2007: SISTEMA DI ACQUISIZIONE A CANALI SINCRONIZZATI AD ALTA PRECISIONE PER L'ESPERIMENTO CUORE BASATO SU MICROPROCESSORE ARM Studente Filippo Bianchi matricola 063805 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
23 | Anno
Accademico 2006-2007: THE LHCb RICH PMTs READOUT ELECTRONICS AND THE MONITORING OF THE HPDs QUANTUM EFFICIENCY Studente Marco Villa matricola 079525 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
22 | Anno
Accademico 2006-2007: SISTEMA DI SUPERVISIONE DI UN ALIMENTATORE LINEARE ULTRASTABILE PER L'ESPERIMENTO CUORE BASATO SU MICROCONTROLLORE ARM Studente Salvatore Gnegghi matricola 063487 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
21 | Anno
Accademico 2006-2007: MONITORAGGIO DEI SISTEMI SOGGETTI ALL'ALTA TENSIONE DEL RIVELATORE LHCb BASATO SU MICROCONTROLLORE ARM Studente Lorenzo Tosetto matricola 063065 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
20 | Anno
Accademico 2006-2007: SVILUPPO ED OTTIMIZZAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DI BASSISIME CONTAMINAZIONI RADIOATTIVE SUPERFICIALI Studente Davide Giamminonni matricola 070486 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
19 | Anno
Accademico 2006-2007: CARATTERIZZAZIONE DEI FOTORIVELATORI HPD PER IL RICH DI LHCB CON FASCI DI ELETTRONI, PROTONI E PIONI Studente Erica Fanchini matricola 070061 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
18 | Anno
Accademico 2005-2006: SISTEMA DI ACQUISIZIONE DI SEGNALI STATICI E DINAMICI, BASATO SU MICROCONTROLLORE ARM, PER RIVELATORI BOLOMETRICI Studente Cribio Fabio matricola 055255 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
17 | Anno
Accademico 2005-2006: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DI DIFFERENTI PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE BASATO SU MICROCONTROLLORE Studente Fuselli Daniele matricola 055933 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
16 | Anno
Accademico 2005-2006: IL RIVELATORE RICH DI LHCb: APPLICAZIONE:ANALISI DEL DECADIMENTO B A PHIMU+MU-; MONITORAGGIO: REALIZZAZIONE COMPLETAE CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA ANLOGICO PER LA LETTURA DEL SEGNALE DI ALTA TENSIONE UASTO PER LA POLARIZZAZIONE DEL SISTEMA DI FOTORIVELAZIONE Studente Gobbo Paola matricola 070485 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
15 | Anno
Accademico 2005-2006 SVILUPPO DI UN'INTERFACCIA HW/SW BASATA SU MICROCONTROLLORE PIC PER LA GESTIONE DI STRUMENTI DI MISURA Studente Somaschi Niccolò matricola 055324 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
14 | Anno
Accademico 2005-2006: CONTROL AND MONITORING OF THE LHCB RICH PHOTODETECTOR MODULES AND POWER SUPPLY SYSTEM Studente Baesso Paolo Giuseppe matricola 607542 della Facolta' di Fisica di Milano. |
13 | Anno
Accademico 2004-2005: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO, BASATO SU MICROCONTROLLORE, DI UNO STRUMENTO PER LA CARATTERIZZAZIONE AUTOMATICA DEL RUMORE DI TRANSISTOR, IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA, PER L'ESPERIMENTO MIBETA Studente Tribulato Giulio matricola 041293 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
12 | Anno
Accademico 2004-2005: MULTIPLESSAGGIO FINO A 24 CANALI VIDEO ED AUDIO STEREO CONTROLLATO IN MODO DIGITALE TRAMITE SISTEMA BASTO SU ARCHITETTURA A MICROCONTROLLORE Studente Massimo Siani, Mat.047731 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
11 | Anno
Accademico 2004-2005: CONFIGURAZIONE E CONTROLLO A LIVELLO FISICO DI PERIFERICHE GESTITE DA MICROCONTROLLORE PER L'ESPERIMENTO CUORE Studente Luca Cappelletta, Mat.041336 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
10 | Anno
Accademico 2003-2004: IL RUMORE E LE CARATTERISTSICHE IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA DI SIGE-HBT E SI-JFET: MISURE E MODELLIZZAZIONE Studente Emanuele Panzeri, Mat.031926 della Facolta' di Fisica di Milano Bicocca. |
9 | Anno
Accademico 1995-1996: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER LA MISURA DI RUMORE NEI TRANSISTORI AD EFFETTO DI CAMPO NELL'INTERVALLO 4K-300K Studente Valerio Grassi, Mat.371667 della Facolta' di Fisica di Milano. |
8 | Anno
Accademico 1997-1998: CIRCUITI INTEGRATI DI FRONT-END PER RIVELATORI DI RADIAZIONE BASATI SU HEMT: PRIMI RISULTATI SPERIMENTALI StudentE Claudio Arnaboldi (Mat. 609672) del Politecnico di Milano. |
7 | Anno
Accademico 1996-1997: IL DANNO DA NEUTRONI SU UN PREAMPLIFICATORE DI CARICA PER RIVELATORI AL SILICIO Studenti Ivan Cappelluti (Mat. 610318) e Mauro Cermesoni (Mat.611230) del Politecnico di Milano. |
6 | Anno
Accademico 1995-1996: CARATTERISTICHE CRIOGENICHE DI UN PROCESSO MONOLITICO IN ARSENIURO DI GALLIO IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DI PREAMPLIFICATORI PER LA CALORIMETRIA AD ARGON LIQUIDO IN LHC Studente Francesco Barresi, Mat.354827 della Facolta' di Fisica di Milano. |
5 | Anno
Accademico 1995-1996: ANALISI ED OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RUMORE DI UN PREAMPLIFICATORE DIFFERENZIALE DI TENSIONE PER LA LETTURA DEL SEGNALE DI UN RIVELATORE BOLOMETRICO DI PARTICELLE. Studente Giampaolo Sablich, Mat.403101 della Facolta' di Fisica di Milano. |
4 | Anno
Accademico 1994-1995: CARATTERIZZAZIONE E SVILUPPO DI PREAMPLIFICATORI MONOLITICI IN ARSENIURO DI GALLIO PER UN RIVELATORE CALORIMETRICO AD ARGON LIQUIDO Studente Mauro Sironi, Mat.339549 della Facolta' di Fisica di Milano. |
3 | Anno
Accademico 1993-1994: MODELLIZZAZIONE DI FET A GIUNZIONE METALLO SEMICONDUTTORE IN ARSENIURO DI GALLIO (GaAs MESFET) AD IMPIANTAZIONE IONICA A TEMPERATURE CRIOGENICHE Studente Marco Curti, Mat.345291 della Facolta' di Fisica di Milano. |
2 | Anno
Accademico 1993-1994: STUDIO DELLA GENERAZIONE DEL SEGNALE DI UN RIVELATORE BOLOMETRICO DI PARTICELLE E REALIZZAZIONE DELL'ELETTRONICA DI FRONT-END Studente Daniele Guenzani, Mat.353123 della Facolta' di Fisica di Milano. |
1 | Anno
Accademico 1992-1993: STUDIO DI UN PROCESSO MONOLITICO IN GaAs E REALIZZAZIONE DI UN PREAMPLIFICATORE A BASSO RUMORE PER UN RIVELATORE DI PARTICELLE AD ARGON LIQUIDO Studente Marco Gonelli, Mat.354423 della Facolta' di Fisica di Milano. |